





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | RUS - 900 | 6500 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | RUS - 899 | 1032 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | RUS - 898 | 7662 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | RUS - 897 | 1902 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | RUS - 896 | 6893 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | RUS - 895 | 6097 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | RUS - 894 | 9219 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | RUS - 893 | 8045 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | RUS - 892 | 8658 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | RUS - 891 | 2982 |
